
UEFA Europa League
Classificação da temporada atual e ranking das equipes • 2024
1

Lazio
6V 1E 1D+12
19
Pts
Jogos: 8GP: 17GC: 5
2

Athletic Club
6V 1E 1D+8
19
Pts
Jogos: 8GP: 15GC: 7
3

Manchester United
5V 3E 0D+7
18
Pts
Jogos: 8GP: 16GC: 9
4

Tottenham
5V 2E 1D+8
17
Pts
Jogos: 8GP: 17GC: 9
5

Eintracht Frankfurt
5V 1E 2D+4
16
Pts
Jogos: 8GP: 14GC: 10
6

Lyon
4V 3E 1D+8
15
Pts
Jogos: 8GP: 16GC: 8
7

Olympiakos Piraeus
4V 3E 1D+6
15
Pts
Jogos: 8GP: 9GC: 3
8

Rangers
4V 2E 2D+6
14
Pts
Jogos: 8GP: 16GC: 10
9

Bodo/Glimt
4V 2E 2D+3
14
Pts
Jogos: 8GP: 14GC: 11
10

Anderlecht
4V 2E 2D+2
14
Pts
Jogos: 8GP: 14GC: 12
11

FCSB
4V 2E 2D+1
14
Pts
Jogos: 8GP: 10GC: 9
12

Ajax
4V 1E 3D+8
13
Pts
Jogos: 8GP: 16GC: 8
13

Real Sociedad
4V 1E 3D+4
13
Pts
Jogos: 8GP: 13GC: 9
14

Galatasaray
3V 4E 1D+3
13
Pts
Jogos: 8GP: 19GC: 16
15

AS Roma
3V 3E 2D+4
12
Pts
Jogos: 8GP: 10GC: 6
16

Plzen
3V 3E 2D+1
12
Pts
Jogos: 8GP: 13GC: 12
17

Ferencvarosi TC
4V 0E 4D0
12
Pts
Jogos: 8GP: 15GC: 15
18

FC Porto
3V 2E 3D+2
11
Pts
Jogos: 8GP: 13GC: 11
19

AZ Alkmaar
3V 2E 3D0
11
Pts
Jogos: 8GP: 13GC: 13
20

FC Midtjylland
3V 2E 3D0
11
Pts
Jogos: 8GP: 9GC: 9
21

Union St. Gilloise
3V 2E 3D0
11
Pts
Jogos: 8GP: 8GC: 8
22

PAOK
3V 1E 4D+2
10
Pts
Jogos: 8GP: 12GC: 10
23

Twente
2V 4E 2D-1
10
Pts
Jogos: 8GP: 8GC: 9
24

Fenerbahce
2V 4E 2D-2
10
Pts
Jogos: 8GP: 9GC: 11
25

SC Braga
3V 1E 4D-3
10
Pts
Jogos: 8GP: 9GC: 12
26

IF elfsborg
3V 1E 4D-5
10
Pts
Jogos: 8GP: 9GC: 14
27

1899 Hoffenheim
2V 3E 3D-3
9
Pts
Jogos: 8GP: 11GC: 14
28

Besiktas
3V 0E 5D-5
9
Pts
Jogos: 8GP: 10GC: 15
29

Maccabi Tel Aviv
2V 0E 6D-9
6
Pts
Jogos: 8GP: 8GC: 17
30

Slavia Praha
1V 2E 5D-4
5
Pts
Jogos: 8GP: 7GC: 11
31

Malmo FF
1V 2E 5D-7
5
Pts
Jogos: 8GP: 10GC: 17
32

Rīgas FS
1V 2E 5D-7
5
Pts
Jogos: 8GP: 6GC: 13
33

Ludogorets
0V 4E 4D-7
4
Pts
Jogos: 8GP: 4GC: 11
34

Dynamo Kyiv
1V 1E 6D-13
4
Pts
Jogos: 8GP: 5GC: 18
35

Nice
0V 3E 5D-9
3
Pts
Jogos: 8GP: 7GC: 16
36

Qarabag
1V 0E 7D-14
3
Pts
Jogos: 8GP: 6GC: 20
Legenda
Liga dos Campeões
Qualificação Europeia
Liga Conferência
Zona de Rebaixamento

UEFA Europa League
Classificação da temporada atual e ranking das equipes • 2024
Posição | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
2 | ![]() Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 19 |
3 | ![]() Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | +7 | 18 |
4 | ![]() Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 |
5 | ![]() Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
6 | ![]() Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
7 | ![]() Olympiakos Piraeus | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 |
8 | ![]() Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 |
9 | ![]() Bodo/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 |
10 | ![]() Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 |
11 | ![]() FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 |
12 | ![]() Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 13 |
13 | ![]() Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 |
14 | ![]() Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | +3 | 13 |
15 | ![]() AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
16 | ![]() Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 12 |
17 | ![]() Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
18 | ![]() FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 11 |
19 | ![]() AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
20 | ![]() FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
21 | ![]() Union St. Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
22 | ![]() PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 10 |
23 | ![]() Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
24 | ![]() Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
25 | ![]() SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
26 | ![]() IF elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
27 | ![]() 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
28 | ![]() Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
29 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
30 | ![]() Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 |
31 | ![]() Malmo FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
32 | ![]() Rīgas FS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
33 | ![]() Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
34 | ![]() Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
35 | ![]() Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
36 | ![]() Qarabag | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Legenda
Liga dos Campeões
Qualificação Europeia
Liga Conferência
Zona de Rebaixamento